Mondweg 33378 Rheda-Wiedenbrück Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Mondweg Rheda-Wiedenbrück
| Wohnung | 2763.55 € / m² |
| Haus | 2998.75 € / m² |
Mietspiegel Mondweg Rheda-Wiedenbrück
| Kaltmiete | 11.14 € / m² |
| Nebenkosten | 3.38 € / m² |
| Warmmiete | 14.53 € / m² |
Bodenrichtwert Mondweg Rheda-Wiedenbrück
| Erschlossen | 365.97 € / m² |
| Unerschlossen | 333.8 € / m² |
Analysierte Objekte in der Mondweg in 33378 Rheda-Wiedenbrück
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Mondweg 1 | 92 m² | 275.885,00 € |
| Mondweg 2 | 82 m² | 245.897,50 € |
| Mondweg 3 | 137 m² | 410.828,75 € |
| Mondweg 4 | 86 m² | 257.892,50 € |
| Mondweg 5 | 114 m² | 341.857,50 € |
| Mondweg 6 | 90 m² | 269.887,50 € |
| Mondweg 7 | 120 m² | 359.850,00 € |
| Mondweg 8 | 119 m² | 356.851,25 € |
| Mondweg 9 | 84 m² | 251.895,00 € |
| Mondweg 10 | 106 m² | 317.867,50 € |
| Mondweg 11 | 84 m² | 251.895,00 € |
| Mondweg 12 | 104 m² | 311.870,00 € |
| Mondweg 13 | 99 m² | 296.876,25 € |
| Mondweg 14 | 110 m² | 329.862,50 € |
| Mondweg 15 | 131 m² | 392.836,25 € |
| Mondweg 16 | 89 m² | 266.888,75 € |
| Mondweg 18 | 162 m² | 485.797,50 € |
| Mondweg 21 | 140 m² | 419.825,00 € |
| Mondweg 22 | 81 m² | 242.898,75 € |
| Mondweg 23 | 105 m² | 314.868,75 € |
| Mondweg 24 | 178 m² | 533.777,50 € |
| Mondweg 25 | 65 m² | 194.918,75 € |
| Mondweg 26 | 109 m² | 326.863,75 € |
| Mondweg 27 | 77 m² | 230.903,75 € |
| Mondweg 28 | 141 m² | 422.823,75 € |
| Mondweg 29 | 126 m² | 377.842,50 € |
| Mondweg 30 | 123 m² | 368.846,25 € |
| Mondweg 31 | 88 m² | 263.890,00 € |
| Mondweg 32 | 139 m² | 416.826,25 € |
| Mondweg 33 | 89 m² | 266.888,75 € |
| Mondweg 34 | 138 m² | 413.827,50 € |
| Mondweg 35 | 97 m² | 290.878,75 € |
| Mondweg 36 | 116 m² | 347.855,00 € |
| Mondweg 37 | 94 m² | 281.882,50 € |
| Mondweg 38 | 110 m² | 329.862,50 € |
| Mondweg 39 | 104 m² | 311.870,00 € |
| Mondweg 40 | 114 m² | 341.857,50 € |
| Mondweg 41 | 101 m² | 302.873,75 € |
| Mondweg 43 | 113 m² | 338.858,75 € |
| Mondweg 45 | 112 m² | 335.860,00 € |
| Mondweg 49 | 152 m² | 455.810,00 € |
| Mondweg 51 | 118 m² | 353.852,50 € |
| Mondweg 53 | 116 m² | 347.855,00 € |
| Mondweg 55 | 116 m² | 347.855,00 € |
| Mondweg 59 | 90 m² | 269.887,50 € |
| Mondweg 61 | 98 m² | 293.877,50 € |
| Mondweg 63 | 95 m² | 284.881,25 € |
| Mondweg 65 | 115 m² | 344.856,25 € |
| Mondweg 67 | 166 m² | 497.792,50 € |
| Mondweg 69 | 94 m² | 281.882,50 € |
| Gesamt | 5.529,00 m² | 16.580.088,75 € |
Mondweg in Rheda-Wiedenbrück: Eine ruhige Wohnstraße mit Charme
Der Mondweg in Rheda-Wiedenbrück ist eine idyllische Wohnstraße, die sich durch ihre ruhige Lage und die freundliche Nachbarschaft auszeichnet. Diese Straße bietet eine einzigartige Kombination aus modernem Wohnkomfort und natürlicher Umgebung, die sowohl Familien als auch Singles anspricht.
Lage und Erreichbarkeit des Mondwegs
Der Mondweg befindet sich in einem gut erschlossenen Wohngebiet von Rheda-Wiedenbrück und ist bequem mit dem Auto sowie öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Nähe zu wichtigen Verkehrsstraßen ermöglicht eine schnelle Anbindung an das Stadtzentrum und die umliegenden Regionen. Dennoch bewahrt der Mondweg seinen ruhigen Charakter, da er abseits des Hauptverkehrs liegt.
Architektur und Wohnstil
Die Bebauung am Mondweg ist geprägt von Einfamilienhäusern und modernen Reihenhäusern, die sich harmonisch in das grüne Umfeld einfügen. Die Architektur spiegelt sowohl traditionelle als auch zeitgenössische Stile wider, was der Straße einen besonderen Reiz verleiht. Viele der Häuser verfügen über gepflegte Gärten, die zur Entspannung einladen und den Bewohnern eine private Oase bieten.
Freizeit und Nahversorgung
In der Umgebung des Mondwegs finden sich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten und Einrichtungen für den täglichen Bedarf. Verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Kindergärten sind in wenigen Minuten erreichbar. Darüber hinaus bieten Parks und Grünflächen in der Nähe Gelegenheit für Spaziergänge und Outdoor-Aktivitäten.
Nachbarschaft und Gemeinschaft
Der Mondweg ist bekannt für seine freundliche und hilfsbereite Nachbarschaft. Hier wird Gemeinschaft großgeschrieben, und es gibt regelmäßig Nachbarschaftstreffen und gemeinsame Aktivitäten, die das Miteinander fördern. Diese starke Gemeinschaft macht den Mondweg besonders attraktiv für Familien, die Wert auf ein unterstützendes Umfeld legen.
Fazit
Der Mondweg in Rheda-Wiedenbrück ist eine attraktive Wohnadresse für alle, die eine ruhige und dennoch gut angebundene Lage suchen. Mit seiner charmanten Architektur, der Nähe zu wichtigen Einrichtungen und der starken Gemeinschaft bietet der Mondweg eine hohe Lebensqualität und ist ein idealer Ort zum Wohnen und Leben.
